báo giá xe Toyota Hilux update 12/2018 bao gồm nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
Xem thêm: Toyota Tiền Giang
báo giá xe Toyota Hilux 2018 & những nâng cao đáng chú ý.
hiệu xe Toyota Hilux rất được ưu chuộng tại thị phần đất nước hình chữ S, người sử dụng bình chọn cao Toyota Hilux với tính thực dụng và chắc chắn vốn có của Toyota. Với kiểu dáng thiết kế trẻ trung và tràn trề sức khỏe, ít lỗi thời, công nghệ an ninh trên dòng Toyota Hilux đc trang hoàng không thiếu.
Toyota Hilux 2018 đã biến hóa được cấu tạo hoàn toàn đối với những bạn dạng trước đó. Đặt biệt, về thiết kế bên ngoài có sự trao chuốt, chi tiêu chi tiết hơn trước.

phần đầu của xe Toyota hilux cùng với sự biến đổi ở cụm calang mới dạng tổ ong, đc bọc crom bao quanh và đèn sương mù đc thu gọn lại trông hoành tráng hơn trước để cho Toyota Hilux toát lên vẻ khỏe khoắn cho hiệu xe bán tải địa hình.
phần thân xe có 2 sự biến hóa lớn ở larang 5 chấu phay cắt nguyên khối, phần nắp thùng đậm chất hình dáng thể thao. Với thiết kế nếu như thế Toyota hilux toát lên vẻ phong cách khi chú ý từ bên cạnh hông
Toyota hilux 2018 có khoan khách hàng khá bao bọc khắp & trần cao tạo nên sự dễ chịu và thoải mái cho khách hàng dù có những chuyến hành trình dài.
Phần chỗ ngồi đc bộc da bậc nhất & đặc biệt Toyota Hilux 2018 có thiết lập cửa gió đều hòa cho dãy ghế sau
hiện tại ở nước ta, hãng xe Toyota Hilux 2018 có 3 phiên bản:
Toyota Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM
Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT
Toyota Hilux 2.4E 4X2 AT MLM
quý khách rất có thể xem chi li tại: Toyota Tien Giang
báo giá xe Toyota Hilux and thông số kỹ thuật.
bảng giá xe Toyota Hilux 2.8 G 4X4 AT MLM : 878.000.000 VND
bộ động cơ and khung xe
chiều dài và rộng | kích thước tổng thể bên phía ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
chiều dài và rộng toàn thể bên trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều nhiều năm cơ sở (mm) | 3085 | |
bề rộng cửa hàng (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | |
khoảng chiếu sáng phía dưới gầm xe (mm) | 310 | |
chào bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 6.2 | |
tải trọng không tải (kg) | 2095-2100 | |
dung lượng bình nguyên nhiên liệu (L) | 80 | |
hộp động cơ | nhiều loại động cơ | 1GD-FTV (2.8L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung tích xy lanh (cc) | 2755 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
bộ máy xăng | Phun nguyên nhiên liệu thẳng trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection và Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
một số loại nguyên liệu | Dầu/ Diesel | |
sắp xếp xy lanh | N/A | |
công xuất cực mạnh (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (130) 174/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 450/2400 | |
tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
hệ thống ngắt/ mở hộp động cơ tự động | N/A | |
hệ điều hành treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
nội thất
đánh lái | các loại đánh lái | 3 chấu/3-spoke |
làm từ chất liệu | Bọc da/Leather | |
Nút bấm điều khiển và tinh chỉnh gắn vào | hệ điều hành âm lượng, màn hình đa thông tin, đàm thoại rảnh tay Audio system, multi-information display, hands-free phone | |
điều chỉnh | điều chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt và telescopic | |
Lẫy dịch số | Không có/Without | |
bộ lưu trữ chỗ đứng | Không có/Without | |
Cụm đồng hồ thời trang | nhiều loại đồng hồ đeo tay | Analog Hi |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
tính năng báo lượng tiêu tốn xăng | Có/With | |
tính năng báo chỗ đứng cần số | Có/With | |
màn hình hiển thị đa thông báo | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") |
ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | đèn LED dạng thấu kính/LED Projector |
Đèn chiếu từ xa | Halogen phản ứng đa hướng/ Halogen multi reflector | |
hệ thống gợi ý đèn sáng | Không có/Without | |
Cụm đèn sau | một số loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
tiện nghi
hệ thống máy điều hòa | Trước | Tự động/Auto |
Sau | Có/With | |
hệ điều hành âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch màn hình hiển thị DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết dính AUX | Có/With | |
Cổng dính nối USB | Có/With | |
kết nối Bluetooth | Có/With |
an ninh
cảm biến bổ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
giá xe Toyota Hilux 2.4G 4X4 MT: 793.000.000 VND
bộ động cơ và khung xe
diện tích | kích thước cục bộ phía bên ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
chiều dài và rộng toàn bộ phía bên trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều lâu năm cơ sở (mm) | 3085 | |
bề rộng đại lý (Trước/ sau) (mm) | 1540 / 1550 | |
khoảng sáng phía dưới gầm xe (mm) | 310 | |
bán kính vòng quay ít nhất (m) | 6.4 | |
trọng lượng không tải (kg) | 2055-2090 | |
dung lượng bình xăng (L) | 80 | |
bộ động cơ | một số loại hộp động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung lượng xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
bộ máy nguyên liệu | Phun nhiên liệu thẳng trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection và Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
loại nguyên nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
sắp xếp xy lanh | N/A | |
công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
hệ điều hành ngắt/ mở hộp động cơ chủ động | N/A | |
hệ điều hành treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
đồ đạc trong nhà
tay lái | các loại đánh lái | 3 chấu/3-spoke |
gia công bằng chất liệu | Urethane, mạ back | |
Nút bấm điều khiển và tinh chỉnh tích hợp | bộ máy âm thanh, màn hình đa thông báo, đàm thoại tay rảnh Audio system, multi-information display, hands-free phone | |
chỉnh sửa | điều chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy dịch số | Không có/Without | |
bộ nhớ lưu trữ chỗ đứng | Không có/Without | |
Cụm đồng hồ đeo tay | nhiều loại đồng hồ thời trang | Analog Hi |
Đèn báo khả năng Eco | Có/With | |
tính năng báo lượng tiêu hao nhiên liệu | Có/With | |
tính năng báo vị trí cần số | Không có/Without | |
màn hình đa thông báo | Có (màn hình màu TFT 4.2"")/ With (color TFT 4.2"") |
ngoại thất
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu sáng từ xa | Halogen phản ứng đa hướng/ Halogen multi reflector | |
hệ điều hành nhắc nhở đèn sáng | Có/With | |
Cụm đèn sau | nhiều loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
tiện nghi
bộ máy điều hòa | Trước | Tự động/Auto |
Sau | Không có/Without | |
hệ thống âm lượng | Đầu đĩa | CD |
Số loa | 6 | |
Cổng dính nối AUX | Có/With | |
Cổng kết dán USB | Có/With | |
kết nối Bluetooth | Có/With |
bình an
cảm biến bổ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
bảng giá xe Toyota Hilux 2.4E 4X2 AT MLM: 695.000.000 VND
hộp động cơ và khung xe
kích thước | kích thước cục bộ bên ngoài (D x R x C) | 5330 x 1855 x 1815 |
chiều dài và rộng toàn thể bên phía trong (D x R x C) | 1697 x 1480 x 1168 | |
Chiều lâu năm đại lý (mm) | 3085 | |
chiều rộng các đại lý (Trước/ sau) (mm) | 1540/1550 | |
khoảng ánh sáng gầm xe (mm) | 293 | |
bán kính vòng quay tối yêu cầu (m) | 6.4 | |
trọng lượng không tải (kg) | 1870-1930 | |
dung tích bình nhiên liệu (L) | 80 | |
bộ động cơ | loại hộp động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
Số xy lanh | 4 | |
dung tích xy lanh (cc) | 2393 | |
Tỉ số nén | 15.6 | |
hệ điều hành nguyên nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp người sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/ Common rail direct injection & Variable nozzle turborcharger (VNT) | |
một số loại nguyên nhiên liệu | Dầu/Diesel | |
bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
hết công xuất (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (110)147/3400 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 400/2000 | |
chuẩn mức khí thải | Euro 4 | |
bộ máy ngắt/ mở hộp động cơ tự động | N/A | |
hệ thống treo | Trước Tay đòn kép/Double wishbone Sau Nhíp lá/Leaf spring |
nội thất
đánh lái | loại lái xe | 3 chấu/3-spoke |
gia công bằng chất liệu | Urethane | |
Nút bấm tinh chỉnh đã tích hợp | hệ điều hành âm lượng, đàm thoại tay rảnh Audio system, hands-free phone | |
chỉnh sửa | chỉnh tay 2 hướng/ Manual tilt | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
bộ nhớ lưu trữ vị trí | N/A | |
Cụm đồng hồ đeo tay | các loại đồng hồ thời trang | Analog Low |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
công dụng báo lượng tiêu thụ nguyên nhiên liệu | Có/With | |
tác dụng báo vị trí cần số | Có/With | |
màn hình hiển thị đa tin tức | Không có/Without |
thiết kế bên ngoài
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản ứng đa hướng/ Halogen multi reflector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
hệ thống gợi ý đèn sáng | Có/With | |
Cụm đèn sau | một số loại đèn | Bóng thường/Bulb |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without |
thuận lợi
hệ điều hành điều hòa | Trước | Chỉnh tay/Manual |
Sau | Không có/Without | |
hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7"/7" touch màn hình DVD |
Số loa | 4 | |
Cổng kết dán AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
kết dán Bluetooth | Có/With |
bình an
cảm biến bổ trợ đỗ xe | Sau | Không có/Without |
Góc trước | N/A | |
Góc sau | N/A |
Hy vọng sau bài mách bảo về những cải thiện và giá Toyota Hilux 2018 khách hàng rất có thể hiểu rõ hơn về nhãn hiệu xe bán tải bền vững này. Người đặt hàng rất có thể quan hệ thẳng trực tiếp và để được tư vấn và giải thích chi tiết nhất về dòng xe này cũng như các dòng xe khác của Toyota
Toyota Tiền Giang
chi li liên hệ: Toyota Tiền Giang
Website: http://toyotatiengiang.com.vn
Hotline: (0273) 363 6699






0 nhận xét:
Đăng nhận xét